Rozvrh hodin

Školní rok 2024/2025
1. třída
1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:30 | 08:40 – 09:25 | 09:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:30 – 12:15 | |
Pondělí | Čj | M | Aj | Čj | Pč |
Úterý | M | Čj | Hv | Tv | Tv |
Středa | Čj | M | Prv | Čj | |
Čtvrtek | M | Čj | ČJ | Prv | |
Pátek | Čj | M | Vv | Čj |
2. třída
1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:30 | 08:40 – 09:25 | 09:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:30 – 12:15 | |
Pondělí | Čj | M | Prv | Vv | Čj |
Úterý | M | Čj | Hv | Čj | |
Středa | Čj | M | Čj | Aj | |
Čtvrtek | M | Čj | Prv | Pč | |
Pátek | Čj | M | Čj | Tv | Tv |
3. třída
1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 – 08:30 | 08:40 – 09:25 | 09:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:30 – 12:15 | |
Pondělí | Čj | M | Hv | Tv | Tv |
Úterý | M | Čj | Aj | Vv | Čj |
Středa | Čj | M | Čj | Prv | Pč |
Čtvrtek | M | Čj | Aj | Čj | |
Pátek | Čj | M | Prv | Aj |
4. třída
1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45–08:30 | 08:40–09:25 | 09:45–10:30 | 10:40–11:25 | 11:30–12:15 | 12:45–13:30 | ||
Pondělí | Čj | M | Hv | Tv | Tv | ||
Úterý | M | Čj | Př | Aj | In | ||
Středa | Čj | M | Aj | Vl | Aj | ||
Čtvrtek | M | Čj | Čj | Čj | Př | ||
Pátek | Čj | M | Vv | Vv | Pč |
5. třída
1.hodina | 2.hodina | 3.hodina | 4.hodina | 5.hodina | 6.hodina | 7.hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45–08:30 | 08:40–09:25 | 09:45–10:30 | 10:40–11:25 | 11:30–12:15 | 12:45–13:30 | ||
Pondělí | Čj | M | Čj | Aj | Vl | ||
Úterý | M | Čj | Aj | Čj | Pč | In | |
Středa | Čj | M | Aj | Tv | Tv | ||
Čtvrtek | M | Čj | Př | Vl | Hv | ||
Pátek | Čj | M | Př | Vv | Vv |